[Mini-joukkue] [Medi-joukkue] [Maksi-joukkue]
Mini-joukkue yhteistulos, kello 9.00, tuomari Marja Lahikainen, joukkueita 9
| Sija | Nro | Joukkue | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ATT 2 | 121,47 | -19,53 | 10 | 10 | ||||||
| 1 | kääpin | Moona | Pinserella's Ramona | FIN19199/04 | Katja Nieminen | 54,28 | 7,28 | 10 | 17,28 | |||
| 2 | schipp | Kippe | Sinermäen Gilbert | FIN11405/03 | Minna Lindgren | 41,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | * | ||
| 3 | kääpin | Vincent | Pinserella´s Vincent | FIN45917/04 | Miia Anttila | POIS | ||||||
| 4 | cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | FIN43859/05 | Tiina Kuusisto | 39,90 | -7,10 | 0 | -7,10 | * | ||
| 5 | parson | Nelli | Kinapak Net Patsy | FIN41717/02 | Annuli Mendolin | 39,71 | -7,29 | 10 | 10 | * | ||
| 2 | 8 | TSAU 2 | 124,35 | -16,65 | 10 | 10 | ||||||
| 1 | käävil | Taika | Whiteway?s Black Magic | FIN38998/02 | Maria Lepänhaara-Koivunen | 24744960 | 44,15 | -2,85 | 5 | 5 | * | |
| 2 | cocspa | Hulda | Tiias Ensnare to You | FIN18832/04 | Hanna Miettinen | 32169375 | 41,51 | -5,49 | 5 | 5 | * | |
| 3 | parson | Russu | Pardonna?s Afrodite | FIN50607/05 | Karoliina Finnilä | 31990859 | 38,69 | -8,31 | 0 | -8,31 | * | |
| 4 | kääsna | Nala | Willy Lee Dumond Snowmiss | FIN15007/06 | Merja Suutari | 31028022 | 45,19 | -1,81 | 5 | 5 | ||
| 5 | jackru | Tytti | Boldandbrainy Wish Me luck | ER47050/06 | Marjo Kauhanen | 33721301 | VARA | |||||
| 3 | 9 | TSKK | 142,08 | 4,41 | 10 | 14,41 | ||||||
| 1 | cavspa | Zola | Oak's Delaware Dream | FIN22956/06 | Virpi Laaksonen | 45,92 | -1,08 | 0 | -1,08 | * | ||
| 2 | vlyter | Mimmi | Glace Cherry Ursa Major | FIN31194/07 | Tiina Jaakkola | 51,41 | 4,41 | 5 | 9,41 | * | ||
| 3 | cavspa | Turo | Bacchante du Nid du Faisan | FIN43447/07 | Virpi Laaksonen | POIS | ||||||
| 4 | vlyter | Rontti | Geroshine Bruno | FIN13190/04 | Tiina Jaakkola | 44,75 | -2,25 | 5 | 5 | * | ||
| 4 | 6 | SVK | 141,55 | 2,36 | 20 | 22,36 | ||||||
| 1 | käävil | Pipsa | Trucker´s Lady Ellen | FIN33127/03 | Sanna Kunnasvirta | 33188973 | 46,82 | -0,18 | 0 | -0,18 | * | |
| 2 | käävil | Fifi | Canmoy`s Outfit | FIN25301/08 | Jarkko Palm | 32281570 | 49,36 | 2,36 | 10 | 12,36 | * | |
| 3 | toyvil | Säde | Shirellan Lead The Way | FIN45431/07 | Elina Heikkinen | 32106105 | 45,37 | -1,63 | 10 | 10 | * | |
| 4 | käävil | Venni | Trucker`s Venus | FIN22459/06 | Sanna Kunnasvirta | 33188973 | POIS | |||||
| 5 | 7 | Rä-Kä | 173,16 | 32,16 | 25 | 57,16 | ||||||
| 1 | cavspa | Peppi | Lagoon Nella | Fin406997/04 | Venla Väärälä | 32250967 | POIS | |||||
| 2 | phalen | Taavi | Nordic Flaminstar Morris | Fin18725/06 | Salla Kantola | 32328174 | 48,45 | 1,45 | 0 | 1,45 | * | |
| 3 | boster | Oona | Onnilonan Charlotta | Fin57714/07 | Irmeli Vuola | 58,49 | 11,49 | 15 | 26,49 | * | ||
| 4 | kääsna | Nasu | Shakira | Fin24437/06 | Julia Vornanen | 66,22 | 19,22 | 10 | 29,22 | * | ||
| 1 | LAW 1 | HYL | ||||||||||
| 1 | parson | Bono | Rusthollin Iwo | ER43894/02 | Noora Salonen | 32130867 | 35,81 | -11,19 | 0 | -11,19 | ||
| 2 | schipp | Serena | Durante Beauty Serena | FIN21215/99 | Anna-Maija Saharanta | 32130825 | HYL | |||||
| 3 | kääsna | Piitu | Backout´s Dance at Night | FIN26119/03 | Tiina Grönlund | 32130919 | 38,98 | -8,02 | 0 | -8,02 | ||
| 4 | parson | Doris | Fouruse's Fancy Doris | FIN40946/08 | Noora Salonen | 32130867 | HYL | |||||
| 5 | kääsna | Notta | Jip'n Jap'n Notta di Alba | FIN40638/01 | Tiina Grönlund | VARA | ||||||
| 2 | TSAU 1 | HYL | ||||||||||
| 1 | käävil | Miska | Kiribbo?s Candy Man | FIN47449/03 | Juha Kujala | 32185139 | 41,70 | -5,30 | 5 | 5 | ||
| 2 | kääpin | Sissi | Onda?s Sogno D?Amore | FIN17702/00 | Karoliina Finnilä | 31990859 | 41,02 | -5,98 | 0 | -5,98 | ||
| 3 | kleins | Sofi | Kuseley Chippewa | FIN17631/00 | Taija Salokannel | 32293623 | HYL | |||||
| 4 | käävil | Urho | April Fool?s Nurin Kurin | FIN28529/01 | Kirsi Lindström | 31964607 | HYL | |||||
| 5 | käävil | Pippuri | Kiribbo?s Cocoa | FIN47450/03 | Tanja Haapakoski | 32154005 | VARA | |||||
| 3 | ATT 1 | HYL | ||||||||||
| 1 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | FIN32222/02 | Veli-Pekka Suuronen | HYL | ||||||
| 2 | kääpin | Pikku | Pinserella's Pikkumusta | FIN19237/02 | Niina Närhi | 39,29 | -7,71 | 0 | -7,71 | |||
| 3 | kääpin | Elsa | Pinserella´s Esmeralda | FIN19201/04 | Riikka Laaksonen | POIS | ||||||
| 4 | kääpin | Daisy | Pinserella´s Mustikka | FIN19236/02 | Miia Anttila | 42,66 | -4,34 | 5 | 5 | |||
| 5 | borter | Hotti | Ganymede's Canadian Brass | FIN19200/05 | Emilia Helminen | POIS | ||||||
| 4 | TASSUT | HYL | ||||||||||
| 1 | norwte | Veeti | Brixhill Delbert | FIN32721/06 | Iina Murtola | 34063819 | HYL | |||||
| 2 | kääpin | Laku | Kleinwesen Luca of Cosmic | FIN29402/06 | Toini Zanin | 32800317 | HYL | |||||
| 3 | auster | Lotta | Somehow Some Tru'n Oz | FIN15060/05 | Minna Laine | 33026226 | HYL | |||||
| 4 | norwte | Monte | Monte | FIN42600/04 | Iina Murtola | 34063819 | HYL | |||||
Medi-joukkue yhteistulos, kello 10.00, tuomari Marja Lahikainen, joukkueita 8
| Sija | Nro | Joukkue | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Wuh 1 | 116,00 | -25,00 | 5 | 5 | ||||||
| 1 | shelam | Buba | Susadan Enticing Blues | FIN39838/01 | Eija Halinen | 44,60 | -2,40 | 10 | 10 | |||
| 2 | shelam | Perro | Tähtisilmän Bitti | FIN20571/99 | Harri Aaltonen | 40,32 | -6,68 | 5 | 5 | * | ||
| 3 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | FIN40653/00 | Tiina Väli-Mattila | 38,41 | -8,59 | 0 | -8,59 | * | ||
| 4 | skette | Bitti | Rascal | FIN22505/03 | Tanja Pitkänen | 37,27 | -9,73 | 0 | -9,73 | * | ||
| 2 | 10 | ATT 1 | 123,92 | -17,08 | 5 | 5 | ||||||
| 1 | koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | FIN37821/05 | Marja Salomaa | 41,13 | -5,87 | 5 | 5 | * | ||
| 2 | kromfo | Heppu | Armaani Huippu-Heppu | FIN19355/03 | Anne-Mari Piispanen | 43,51 | -3,49 | 0 | -3,49 | * | ||
| 3 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | FIN19486/05 | Raija Småträsk | 41,29 | -5,71 | 15 | 15 | |||
| 4 | mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | FIN25177/06 | Niina Närhi | 39,28 | -7,72 | 0 | -7,72 | * | ||
| 5 | espves | Ciru | Bonachón Cafe con Leche | ER36733/06 | Liisa Haapsaari | VARA | ||||||
| 3 | 17 | TSAU 2 | 119,90 | -21,10 | 10 | 10 | ||||||
| 1 | shelam | Ronja | Funnytail Fine and Sweet | FIN36537/03 | Eeva Brockmann | 31984467 | 36,85 | -10,15 | 10 | 10 | * | |
| 2 | borter | Urho | Flagstones Secret Garden | FIN50637/05 | Eeva Välilä | 32211618 | 41,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | * | |
| 3 | koohon | Milo | Estaika?s Cyrus | FIN25769/05 | Kirsi Toivonen | 32154584 | 41,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | * | |
| 4 | cocspa | Lady | Two Pine?s Keen Wind | FIN41345/05 | Sari Ojuva | 32505502 | 46,20 | -0,80 | 10 | 10 | ||
| 5 | koohon | Netta | Midnight Joika?s Trinet Tolina | FIN38041/03 | Harry Ekman | 32058059 | VARA | |||||
| 4 | 15 | Wuh 2 | 125,51 | 1,12 | 10 | 11,12 | ||||||
| 1 | amecoc | Pipa | Marvellous Marie Claire | FIN24236/04 | Sanni Ala-Uotila | 48,12 | 1,12 | 0 | 1,12 | * | ||
| 2 | skette | Rocky | Robber | FIN23614/00 | Tanja Pitkänen | 42,50 | -4,50 | 10 | 10 | |||
| 3 | espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | ER36731/06 | Anja Alanen | 40,74 | -6,26 | 5 | 5 | * | ||
| 4 | shelam | Tytti | Halivaaran Tomera Tyttö | FIN28637/06 | Harri Aaltonen | 36,65 | -10,35 | 5 | 5 | * | ||
| 5 | 12 | TSAU 1 | 122,55 | 0,85 | 40 | 40,85 | ||||||
| 1 | shelam | Elvis | Lähderinteen Hermes | FIN19903/03 | Jenni Inkinen | 28588863 | HYL | |||||
| 2 | mittel | Oona | Thomdy Dom?s Toffee | FIN38578/01 | Taija Salokannel | 32293623 | 47,85 | 0,85 | 5 | 5,85 | * | |
| 3 | borter | Voitto | Flagstones I?m Super | FIN19388/05 | Riikka Martti | 32123780 | 40,15 | -6,85 | 20 | 20 | * | |
| 4 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | FIN33878/04 | Åsa Rancken | 26941473 | 34,55 | -12,45 | 15 | 15 | * | |
| 5 | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D?Amour | FIN33916/98 | Åsa Rancken | 26941473 | VARA | |||||
| 13 | ATT 2 | HYL | ||||||||||
| 1 | mudi | Nova | Irhaberki Bodros Babo | FIN10253/08 | Rauno Virta | 40,02 | -6,98 | 0 | -6,98 | |||
| 2 | kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | FIN21744/07 | Jaana Mero | 35,52 | -11,48 | 5 | 5 | |||
| 3 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | ER19631/06 | Mikael Mildh | HYL | ||||||
| 4 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | FIN20594/05 | Esa Lehdistö | HYL | ||||||
| 5 | auskel | Akita | Slioor's Soleil | FIN10600/04 | Tiina Selenius | VARA | ||||||
| 14 | TASSUT | HYL | ||||||||||
| 1 | schipp | Topi | Alenas Tiger Power | FIN41759/02 | Silja Åkerfelt | 33817930 | 69,71 | 22,71 | 10 | 32,71 | ||
| 2 | parson | Julle | Ring Tail Spock | ER30047/05 | Piia Hyytiäinen | 21705481 | HYL | |||||
| 3 | shelam | Turbo | Morning dew's Jupiter | FIN11104/03 | Outi Linjama | 32194382 | HYL | |||||
| 16 | TSKK | HYL | ||||||||||
| 1 | kääsna | Ripa | Ripa | FIN54201/06 | Marja-Terttu Rusi | HYL | ||||||
| 2 | kääsna | Tessu | D'Arne Touran | FIN31937/05M | Säde Andsten | |||||||
| 3 | skette | Luca | Shoutinghill Onehitwonder | FIN45847/07 | Tiina Jaakkola | 61,78 | 14,78 | 15 | 29,78 | |||
| 4 | kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | FIN45007/02 | Marja-Terttu Rusi | HYL | ||||||
Maksi-joukkue yhteistulos, kello 10.45, tuomari Marja Lahikainen, joukkueita 10
| Sija | Nro | Joukkue | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | LAW 1 | 97,96 | -43,04 | 0 | -43,04 | ||||||
| 1 | borcol | Vimma | Decathlete's Fidelius Charm | FIN16567/05 | Niina-Liina Linna | 32172676 | 33,36 | -13,64 | 0 | -13,64 | * | |
| 2 | borcol | Hitti | Decathlete's Hornet | ER14275/07 | Janita Leinonen | 32130773 | 32,79 | -14,21 | 0 | -14,21 | * | |
| 3 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | FIN16569/05 | Jaakko Suoknuuti | 32123395 | 34,10 | -12,90 | 0 | -12,90 | ||
| 4 | borcol | Rhett | Tending Chimera | ER40242/04 | Niina-Liina Linna | 32172676 | 31,81 | -15,19 | 0 | -15,19 | * | |
| 5 | borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | FIN37924/99 | Janita Leinonen | 32130773 | VARA | |||||
| 2 | 23 | Wuh 1 | 123,78 | 1,54 | 5 | 6,54 | ||||||
| 1 | borcol | Ninja | Decathlete?s Firebolt | FIN16566 | Julianne Kemppainen | 35,14 | -11,86 | 5 | 5 | * | ||
| 2 | pitcol | Pilkku | Kangasvuokon Indica | FIN27362/05 | Tanja Pitkänen | 48,54 | 1,54 | 0 | 1,54 | * | ||
| 3 | pitcol | Tontto | X?nera Thunderstorm | FIN33725/03 | Satu Kauppinen | 39,76 | -7,24 | 10 | 10 | |||
| 4 | pitcol | Zini | Kangasvuokon Sofia | FIN36033/00 | Pasi Pohjanpalo | 40,10 | -6,90 | 0 | -6,90 | * | ||
| 3 | 22 | TSAU 2 | 115,70 | -25,30 | 10 | 10 | ||||||
| 1 | beauce | Ami | Slyan Amie | FIN27706/00 | Minna Koskinen | 33703293 | 41,37 | -5,63 | 5 | 5 | * | |
| 2 | dalmat | Ada | Aboensis Adamant | FIN39175/03 | Heidi Kohonen | 32158386 | 40,22 | -6,78 | 5 | 5 | * | |
| 3 | lyhcol | Jesse | Calibra?s F-f-f Falling | FIN26677/03 | Anne Linsuri | 32070383 | 35,58 | -11,42 | 10 | 10 | ||
| 4 | borcol | Swedu | Trentino?s Great Meet | FIN32445/02 | Kimmo Klossner | 32093153 | POIS | |||||
| 5 | borcol | Rico | Decathlete?s Comet | FIN21410/07 | Heidi Karanko | 32191521 | 34,11 | -12,89 | 0 | -12,89 | * | |
| 4 | 26 | ATT 2 | 108,59 | -32,41 | 15 | 15 | ||||||
| 1 | auskel | Kamu | Musnat Bernard | FIN36360/04 | Kari Lumme | 35,24 | -11,76 | 10 | 10 | * | ||
| 2 | holpal | Jena | Dark´Un´s Favoriet-Jama | FIN37905/02 | Hannele Haapoja | POIS | ||||||
| 3 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | ER47229/03 | Katja Koivisto | 35,82 | -11,18 | 0 | -11,18 | * | ||
| 4 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | ER41054/03 | Milla Alonen | 37,53 | -9,47 | 5 | 5 | * | ||
| 5 | 19 | LAW 2 | 115,08 | -25,92 | 15 | 15 | ||||||
| 1 | borcol | Jösta | Skogsvallarens Jim | ER12121/07 | Mila Oravecz | 32130786 | 31,67 | -15,33 | 10 | 10 | * | |
| 2 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | FIN39719/05 | Anna-Maija Saharanta | 32130825 | 41,22 | -5,78 | 0 | -5,78 | * | |
| 3 | briard | Dassu | Woodlooks Dashing Dandy | FIN20369/03 | Tiina Montén | 32054147 | 42,19 | -4,81 | 5 | 5 | * | |
| 4 | borcol | Flamma | Cedar Flame for Eyewitness | ER53251/05 | Solveig Wilén | 32226043 | 33,61 | -13,39 | 10 | 10 | ||
| 5 | borcol | Valle | Tending Vanguard | FIN20051/03 | Solveig Wilén | 32226043 | VARA | |||||
| 6 | 25 | AuNu | 148,47 | 10,79 | 10 | 20,79 | ||||||
| 1 | novnou | Nosse | Renard Ruse Goguette Gosse | FIN10270/01 | Sari Vuori | 51,70 | 4,70 | 0 | 4,70 | * | ||
| 2 | kulnou | Nelli | Pinery's Ain't She Sweet | FIN22612/01 | Marjo Karhunsaari | 55,04 | 8,04 | 5 | 13,04 | |||
| 3 | kulnou | Nefer | Bitterblue Khaos | FIN31522/03 | Sari Myllyviita | 53,09 | 6,09 | 5 | 11,09 | * | ||
| 4 | novnou | Hemppa | Hedera's Unlimited Star | FIN16521/04 | Marjo Karhunsaari | 43,68 | -3,32 | 5 | 5 | * | ||
| 5 | novnou | Napsu | Sienna-Red Ruby of Fire | FIN26312/04 | Marjo Karhunsaari | VARA | ||||||
| 18 | TASSUT 1 | HYL | ||||||||||
| 1 | dalmat | Leevi | Interspot Abrillboy | FIN28398/03 | Sami Sahla | 33024260 | 52,73 | 5,73 | 20 | 25,73 | ||
| 2 | belpat | Jesse | Workaholic Mascot | FIN42453/05 | Sari Tapio | 33019259 | HYL | |||||
| 3 | belpag | Kiia | Finn Noir Hazy Dazy | FIN33784/05 | Henriikka Hakala | 32459014 | HYL | |||||
| 4 | borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | ER29458/08 | Tuomas Oksanen | 32068065 | 44,77 | -2,23 | 5 | 5 | ||
| 20 | TSAU 1 | HYL | ||||||||||
| 1 | borcol | Yoko | Tending Brownie | FIN26563/02 | Jouni Orenius | 23784840 | 34,64 | -12,36 | 0 | -12,36 | ||
| 2 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | ER26729/06 | Anette Lindell | 32068052 | HYL | |||||
| 3 | pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | FIN14159/05 | Mirva Komulainen | 32425789 | 39,90 | -7,10 | 5 | 5 | ||
| 4 | belpag | Mendez | Je M?Appelle Mendez | FIN19561/05 | Petri Mannonen | 31944685 | HYL | |||||
| 5 | sakpai | Martta | Stallhofs Elsa | FIN36580/03 | Viivia Takaoja | 28797861 | VARA | |||||
| 21 | TASSUT 2 | HYL | ||||||||||
| 1 | mudi | Noki | Mustapippurin Nokipoika | FIN36481/04 | Silja Åkerfelt | 33817930 | HYL | |||||
| 2 | koohon | Tedi | Bullbenz Kool Teddy Geri | FIN34956/05 | Piia Hyytiäinen | 21705481 | 52,11 | 5,11 | 15 | 20,11 | ||
| 3 | borcol | Astra | Solvallarens Astra | ER33731/05 | Katja Suominen | 33846778 | HYL | |||||
| 4 | belpag | Numbe | Dark Joy Number One | FIN31415/07 | Tuija Vahlroos | 31943327 | 50,16 | 3,16 | 0 | 3,16 | ||
| 24 | ATT 1 | HYL | ||||||||||
| 1 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | FIN43256/01 | Emilia Helminen | 45,74 | -1,26 | 5 | 5 | |||
| 2 | auspai | Baloo | Glenhouse's Istinjo | FIN48531/04 | Anna Laakso | 36,23 | -10,77 | 15 | 15 | |||
| 3 | borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | ER13282/06 | Outi Vormisto | HYL | ||||||
| 4 | auskel | Pinko | Kelmi Armoton Menijä | FIN37028/04 | Tapio Mäntysalo | HYL | ||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa