Maksi, tuomari Marja Salomaa, koirakoita 26, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Hitti | Janita Leinonen | LAW | 35,27 | -17,73 | 0 | -17,73 | |
| 2 | borcol | Yoko | Jouni Orenius | TSAU | 36,46 | -16,54 | 0 | -16,54 | |
| 3 | dalmat | Ada | Heidi Kohonen | TSAU | 46,77 | -6,23 | 0 | -6,23 | |
| 4 | borcol | Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | 36,55 | -16,45 | 5 | 5 | |
| 5 | auspai | Baloo | Anna Laakso | ATT | 39,22 | -13,78 | 10 | 10 | |
| dalmat | Uno | Heidi Kohonen | TSAU | HYL | |||||
| auskel | Taku | Sonja Paavola | TSAU | HYL | |||||
| dalmat | Brio | Aila Laitinen | ATT | HYL | |||||
| borcol | Noa | Isabelle Emanuelsson | (SWE) | HYL | |||||
| x-rotu | Sofia | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| espves | Into | Johanna Suuronen | ATT | HYL | |||||
| auskel | Kami | Maija Rantala | ATT | HYL | |||||
| lyhcol | Elmo | Anne Linsuri | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Sega | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | |||||
| x-rotu | Irina | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| auskel | Milo | Sonja Paavola | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Niiskuneiti | Katja Koivisto | ATT | HYL | |||||
| borcol | Wiki | Taija Kontulainen | ATT | HYL | |||||
| x-rotu | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | |||||
| borcol | Split | Tiina Grönlund | LAW | HYL | |||||
| borcol | Kurumi | Eve Taipale | TSAU | HYL | |||||
| belpam | Gia | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Zen | Jaakko Suoknuuti | LAW | HYL | |||||
| auskel | Kamu | Kari Lumme | ATT | HYL | |||||
| borcol | Domino | Eve Taipale | TSAU | HYL | |||||
| auskel | Kiista | Sonja Paavola | TSAU | HYL |
Mini, tuomari Marja Salomaa, koirakoita 15, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Zindi | Jouni Orenius | TSAU | 46,34 | -6,66 | 0 | -6,66 | |
| 2 | jackru | Lumi | Johanna Mäkynen | ATT | 47,59 | -5,41 | 0 | -5,41 | |
| 3 | parson | Bessie | Katja Nyman | ATT | 43,74 | -9,26 | 5 | 5 | |
| 4 | schipp | Dixi | Pia Rämö | ATT | 48,21 | -4,79 | 15 | 15 | |
| schipp | Aappa | Pia Rämö | ATT | HYL | |||||
| vlyter | Aatu | Elina Iso-Ilomäki | TSAU | HYL | |||||
| schipp | Tara | Nina Rämö | ATT | HYL | |||||
| jackru | Sampo | Kaisa Halmesarka | ATT | HYL | |||||
| käävil | Laku | Jutta Candolin-Kolu | TSAU | HYL | |||||
| karmäy | Mosku | Saana Nieminen | ATT | HYL | |||||
| vlyter | Aatu | Elina Iso-Ilomäki | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
| käävil | Risto | Johanna Markola | TSAU | HYL | |||||
| kääsna | Kamu | Taina Karimaa | TSAU | HYL | |||||
| parson | Russu | Merja Saarinen | TSAU | HYL | |||||
| vlyter | Rontti | Tiina Jaakkola | ATT | HYL |
Medi, tuomari Marja Salomaa, koirakoita 3, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | skette | Luca | Esa Lehdistö | ATT | 46,22 | -6,78 | 10 | 10 | |
| parson | Raine | Hanna Häkkinen | ATT | HYL | |||||
| cocspa | Verneri | Elina Pöntinen | ATT | HYL |