Maksi, tuomari Miia Anttila, koirakoita 27, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lappor | Tuuli | Pia Sjögren | ATT | 30,99 | -24,01 | 0 | -24,01 | |
| 2 | sakpai | Ara | Tiina Selenius | ATT | 31,15 | -23,85 | 0 | -23,85 | |
| 3 | x-rotu | Rolle | Mervi Sainio | ATT | 31,26 | -23,74 | 0 | -23,74 | |
| 4 | pirset | Remi | Elina Jansson | ATT | 32,96 | -22,04 | 0 | -22,04 | |
| 5 | espves | Iines | Sanna Laine | ATT | 33,77 | -21,23 | 0 | -21,23 | |
| 6 | borcol | Hattiwatti | Milla Alonen | ATT | 24,16 | -30,84 | 5 | 5 | |
| 7 | novnou | Vinja | Noora Haukisjärvi | TSAU | 24,50 | -30,50 | 5 | 5 | |
| 8 | kulnou | Neco | Sari Myllyviita | AN | 27,44 | -27,56 | 10 | 10 | |
| 9 | kulnou | Elmeri | Marjo Hurme | ATT | 28,28 | -26,72 | 10 | 10 | |
| 10 | belpag | Rane | Antti Kettunen | ATT | 39,79 | -15,21 | 10 | 10 | |
| 11 | pitcol | Sanni | Joanna Soinio | merimkk | 44,46 | -10,54 | 10 | 10 | |
| 12 | pon | Takku | Juha Mäki | ATT | 51,40 | -3,60 | 10 | 10 | |
| 13 | borcol | Hopsu | Nina Saarentaa | TSAU | 27,00 | -28,00 | 15 | 15 | |
| 14 | kulnou | Anni | Tiina Paavola | merimkk | 27,02 | -27,98 | 15 | 15 | |
| 15 | borcol | Kurumi | Eve Taipale | TSAU | 43,27 | -11,73 | 15 | 15 | |
| 16 | pirset | Sulo | Merja Valta | ATT | 44,35 | -10,65 | 20 | 20 | |
| 17 | x-rotu | Rosie | Pirkko | ATT | 46,23 | -8,77 | 25 | 25 | |
| 18 | borcol | Ziri | Markku Vuorinen | TSAU | 31,84 | -23,16 | 30 | 30 | |
| 19 | novnou | Trixia | Tuija Vilppola | ATT | 104,38 | 49,38 | 20 | 69,38 | |
| borcol | Niiskuneiti | Saija Ristikankare | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| pitcol | Pate | Päivi Granö | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| auskel | Kiista | Taina Westerholm | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| lyhcol | Elmo | Anne Linsuri | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
| x-rotu | Nipi | Milla Alonen | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| lyhcol | Jesse | Anne Linsuri | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
| belpam | Gia | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
| x-rotu | Typsy | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | ei sij. |
Mini, tuomari Miia Anttila, koirakoita 13, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Paavo | Tiina Ikonen | TSAU | 26,77 | -28,23 | 0 | -28,23 | |
| 2 | norwte | Aatos | Marikki Makkonen | 43,74 | -11,26 | 0 | -11,26 | ||
| 3 | karmäy | Mosku | Saana Nieminen | ATT | 27,77 | -27,23 | 5 | 5 | |
| 4 | norwte | Pipsa | Milla Karvinen | ATT | 34,25 | -20,75 | 5 | 5 | |
| 5 | käävil | Risto | Johanna Markola | TSAU | 27,92 | -27,08 | 10 | 10 | |
| 6 | boster | Madde | Niina Kuukkanen | ATT | 28,49 | -26,51 | 10 | 10 | |
| 7 | borter | Oona | Sini Aaltonen | ATT | 34,78 | -20,22 | 30 | 30 | |
| 8 | kääsna | Penni | Terhi Leonsaari | ATT | 73,68 | 18,68 | 15 | 33,68 | |
| käävil | Ella | Veli-Pekka Suuronen | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| vlyter | Mimmi | Tiina Jaakkola | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| jackru | Sampo | Kaisa Halmesarka | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| kääpin | Moona | Katja Nieminen | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| wecope | Piitu | Katri Helttula | ATT | HYL | ei sij. |
Medi, tuomari Miia Anttila, koirakoita 8, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Rocky | Joanna Soinio | merimkk | 34,94 | -20,06 | 5 | 5 | |
| 2 | shelam | Tinka | Marika Piispanen | ATT | 31,22 | -23,78 | 25 | 25 | |
| 3 | kääsna | Vekku | Maarit Laakso | ATT | 48,54 | -6,46 | 30 | 30 | |
| walter | Irwi | Tiina Jaakkola | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| cocspa | Verneri | Elina Pöntinen | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| skette | Luca | Esa Lehdistö | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| borter | Voitto | Riikka Martti | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
| shelam | Jessi | Tea Seppä | ATT | HYL | ei sij. |