Maksi, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 11, ihanneaika 41 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | borcol | Becks | Esa Lehdistö | ATT | 19,26 | -21,74 | 0 | -21,74 | |
2 | 30 | dalmat | Pippa | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 21,52 | -19,48 | 0 | -19,48 | |
3 | 25 | auspai | Nala | Niina Vilen | ATT | 22,98 | -18,02 | 0 | -18,02 | |
4 | 31 | slapko | Kira | Heidi Mainio | ATT | 24,56 | -16,44 | 5 | 5 | |
5 | 35 | belpag | Buntta | Henrik Ragnell | ATT | 42,82 | 1,82 | 10 | 11,82 | |
6 | 27 | lagrom | Roki | Minna Hietanen | ATT | 46,03 | 5,03 | 15 | 20,03 | |
7 | 28 | lappor | Kerttu | Kristiina Töykkälä | ATT | 39,63 | -1,37 | 25 | 25 | |
8 | 26 | borcol | Chico | Heidi Lehtonen | ATT | 29,93 | -11,07 | 35 | 35 | |
9 | 24 | auskel | Mio | Noora Salminen | ATT | 52,67 | 11,67 | 50 | 61,67 | |
10 | 34 | dalmat | Felix | Heidi Kohonen | ATT | 60,61 | 19,61 | 45 | 64,61 | |
11 | 32 | mudi | Jekku | Eeva-Stiina Hatakka | ATT | 76,72 | 35,72 | 50 | 85,72 | |
33 | kksaks | Demo | Merja Valta | ATT | POIS |
Mini, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 13, ihanneaika 41 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | x-rotu | Bono | Katja Nyman | ATT | 22,84 | -18,16 | 0 | -18,16 | |
2 | 47 | mittel | Puhti | Juulia Savolainen | ATT | 25,34 | -15,66 | 0 | -15,66 | |
3 | 43 | kääsna | Ninni | Elli Kaukola | ATT | 26,23 | -14,77 | 0 | -14,77 | |
4 | 37 | kleins | Mimmi | Juulia Savolainen | ATT | 28,02 | -12,98 | 0 | -12,98 | |
5 | 42 | kääsna | Wilma | Meri Johansson | ATT | 29,22 | -11,78 | 0 | -11,78 | |
6 | 40 | schipp | Kawa | Kristiina Lindstedt | ATT | 29,27 | -11,73 | 0 | -11,73 | |
7 | 45 | shelam | Yoko | Heidi Kohonen | ATT | 30,54 | -10,46 | 0 | -10,46 | |
8 | 44 | mittel | Nala | Laura Virtanen | ATT | 31,97 | -9,03 | 5 | 5 | |
9 | 38 | kiihar | Salama | Sari Vanha-Perttula | ATT | 44,29 | 3,29 | 5 | 8,29 | |
10 | 48 | kiihar | Teppo | Sari Vanha-Perttula | ATT | 41,36 | 0,36 | 20 | 20,36 | |
11 | 36 | parson | Erin | Marja Karjalainen | ATT | 45,35 | 4,35 | 35 | 39,35 | |
12 | 46 | lanhee | Kidi | Rita Larjava | ATT | 59,75 | 18,75 | 30 | 48,75 | |
13 | 41 | käävil | Aida | Elina Laakso | ATT | 33,85 | -7,15 | 50 | 50 |
Medi, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 13, ihanneaika 41 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | shelam | Anni | Raija Småträsk | ATT | 24,45 | -16,55 | 0 | -16,55 | |
2 | 62 | snauts | Ruska | Marika Ruohonen | ATT | 30,75 | -10,25 | 0 | -10,25 | |
3 | 55 | shelam | Loru | Sanna Hovila | ATT | 25,64 | -15,36 | 10 | 10 | |
4 | 63 | novnou | Tessa | Tuija Vilppola | ATT | 25,93 | -15,07 | 10 | 10 | |
5 | 56 | espves | Lilla | Roosa Virtanen | ATT | 26,41 | -14,59 | 10 | 10 | |
6 | 57 | espves | Pihka | Tyyni-Tuuli Kosonen | ATT | 20,19 | -20,81 | 15 | 15 | |
7 | 60 | slapko | Nila | Katja Kastman | ATT | 40,94 | -0,06 | 15 | 15 | |
8 | 49 | brater | Ali | Elina Rantanen | ATT | 38,20 | -2,80 | 20 | 20 | |
9 | 51 | espves | Pippsa | Taru Ruohonen | ATT | 18,81 | -22,19 | 25 | 25 | |
10 | 58 | parson | Cosmo | Matti Kautiainen | ATT | 30,51 | -10,49 | 25 | 25 | |
11 | 61 | koohon | Maggie | Suvi Reini | ATT | 23,09 | -17,91 | 30 | 30 | |
12 | 59 | brater | Hippi | Elina Rantanen | ATT | 33,57 | -7,43 | 30 | 30 | |
13 | 50 | snauts | Rosita | Marika Ruohonen | ATT | 48,40 | 7,40 | 40 | 47,40 | |
52 | brater | Jekku | Sari Suomalainen | ATT | POIS | |||||
53 | shiba | Dachu | Taru Mäkelä | ATT | POIS |