Maksi 2, kello 11:45, tuomari Sami Topra, koirakoita 14, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | borcol | Kit | Finnbogårdens Kit Kat | Veronica Bache | (SWE) | 30,31 | 5,21 | -12,69 | 0 | -12,69 | |
| 2 | 18 | belpag | Nuka | Tuulimustan Öinen Usva | Pauli Hasu | ÄETSÄ | 32,90 | 4,80 | -10,10 | 0 | -10,10 | LUVA |
| 3 | 24 | bokser | Ruuti | Sky Bridge La Donnadellago | Jenni Mäki | WECA | 42,08 | 3,76 | -0,92 | 0 | -0,92 | SERT |
| 4 | 23 | borcol | Spinnu | Cabaroo Plaza Poker | Miikka Hurme | ATT | 33,46 | 4,72 | -9,54 | 5 | 5 | |
| 5 | 73 | bokser | Pomo | Wandoris Incognito | Reetta Mäkelä | WECA | 41,91 | 3,77 | -1,09 | 5 | 5 | |
| 6 | 21 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 48,02 | 3,29 | 5,02 | 0 | 5,02 | |
| 7 | 10 | x-rotu | Rosie | Rosie | Pirkko Laine | ATT | 50,34 | 3,14 | 7,34 | 5 | 12,34 | |
| 8 | 16 | belpam | Blondi | Mecberger Hinna | Nina Kangas | KKK | 45,72 | 3,46 | 2,72 | 10 | 12,72 | |
| 9 | 5 | belpat | Cheri | Flammeus Caramelli | Marja Aaltonen | TSAU | 46,18 | 3,42 | 3,18 | 15 | 18,18 | |
| 10 | 9 | x-rotu | Sofia | Sofia | Marika Ruohonen | TSAU | 53,27 | 2,97 | 10,27 | 10 | 20,27 | |
| 2 | irlter | Sisca | Devilish Balderdash | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
| 12 | x-rotu | Hippu | Hippu | Miia Kortesluoma | KANSK | HYL | ||||||
| 14 | borcol | Theba | Amazeme Gentle Shadow | Veli-Petteri Mäkelä | SBCAK | HYL | ||||||
| 15 | borcol | Hattiwatti | Solvallarens Bella | Milla Alonen | ATT | HYL | ||||||
| 1 | lappor | Jupiter | Pilvipolun Maa-Kari | Taru Mäkelä | ATT | POIS | ||||||
| 7 | novnou | Vinja | Vinjavaerla | Noora Haukijärvi | TSAU | POIS | ||||||
| 11 | espves | Pinja | Gotcha Bahia | Milla Rantala | ATT | POIS | ||||||
| 20 | lyhcol | Kaisa | Allegory Gloriana | Anne Linsuri | TSAU | POIS | ||||||
| 25 | belpag | Pauli | Branco | Olavi Laakkonen | TSAU | POIS |
Mini 2, kello 12:20, tuomari Sami Topra, koirakoita 8, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | mittel | Maisa | Nonita Onnen Tähti | Siru Rajala | TAMSK | 40,29 | 3,92 | -2,71 | 0 | -2,71 | LUVA |
| 2 | 32 | jackru | Pippuri | Miimoksen Filtri | Juha Saarinen | ATT | 40,34 | 3,92 | -2,66 | 0 | -2,66 | LUVA |
| 3 | 27 | caiter | Suzy | Catch The Wish | Ulrika Renwall | TAMMI | 52,69 | 3,00 | 9,69 | 0 | 9,69 | |
| 4 | 33 | vlyter | Elviira | Elviira | Teresa Rosenlund | VAU | 48,09 | 3,29 | 5,09 | 10 | 15,09 | |
| 5 | 29 | cavspa | Ruttu | Giggling Flaming Joy | Birgitta Virsiheimo | TSAU | 54,44 | 2,90 | 11,44 | 5 | 16,44 | |
| 30 | schipp | Omppu | Mökötuvan Omppu | Maria Salonen | ATT | HYL | ||||||
| 34 | toyvil | Blenda | Adventurer | Ann-Sofie Gustafsson | ÅBSK | HYL | ||||||
| 35 | käävil | Funny | Yellowmellow Fifiastina | Sabina Renwall | TAMMI | HYL |
Medi 2, kello 12:20, tuomari Sami Topra, koirakoita 4, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | kesvil | Vilma | Backseat Driver's Winona | Saija Mutka | I-HAH | 42,27 | 3,74 | -0,73 | 0 | -0,73 | |
| 2 | 38 | espves | Flippi | Caraydan Felix Felicis | Mikko Hakala | RAUMA | 40,38 | 3,91 | -2,62 | 5 | 5 | |
| 42 | cocspa | Kuura | Frosty Morning's Mireia | Terhi-Marie Väinänen | LÄGI | HYL | ||||||
| 44 | shelam | Kira | Sunsweet Blues Baby | Sirpa Arminen | HI-HA | HYL | ||||||
| 41 | kesvil | Osku | Whiteway's O'boy | Anne Liias | TOISK | POIS |