Kilpailu 28.1.2012 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Medi 3] [Maksi 3] [Mini 3]

Medi 3, kello 11:10, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 33, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 2 espves Dia Caraydan Charapita Anna-Kaisa Leino BAT 27,84 5,39 -14,16 0 -14,16  
2 28 espves Soolo Bonachon Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA 28,64 5,24 -13,36 0 -13,36 SERT-H
3 5 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 29,43 5,10 -12,57 0 -12,57  
4 1 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK 29,50 5,09 -12,50 0 -12,50  
5 35 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 29,82 5,03 -12,18 0 -12,18  
6 15 shelam Kiia Amarantes Shaal Nur Hannele Ylänen LAU 29,98 5,00 -12,02 0 -12,02  
7 30 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA 30,05 4,99 -11,95 0 -11,95  
8 23 shelam Riku Shet Up Mr Lovejoy Raija Småträsk ATT 30,15 4,97 -11,85 0 -11,85  
9 39 borter Voitto Flagstones I'm Super Riikka Martti TSAU 30,80 4,87 -11,20 0 -11,20  
10 18 kromfo Valma Minimaxin Walma Susanna Harjunpää UPK 31,69 4,73 -10,31 0 -10,31  
11 7 walter Thelma Wasara Wenla Nanna Mikalahti AST 32,03 4,68 -9,97 0 -9,97  
12 3 pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK 32,26 4,65 -9,74 0 -9,74  
12 38 koohon Noppa Black Amiikos Aeilkina Anjet Tero Parvinen TSAU 32,26 4,65 -9,74 0 -9,74  
14 37 espves Fami Concurrido Vivencia Sanna Kobylin JAU 32,79 4,57 -9,21 0 -9,21  
15 31 puli Nelli Narukerän Elegantti Elli Mari Pelto-Piri WECA 32,83 4,57 -9,17 0 -9,17  
16 32 walter Loulou Wasara Wurraluh Nanna Mikalahti AST 33,35 4,50 -8,65 0 -8,65  
17 26 shelam Taika Camicats Twister Pasi Savila HARJA 33,65 4,46 -8,35 0 -8,35  
18 21 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan Sanna Salomaa JAU 35,35 4,24 -6,65 0 -6,65  
19 14 koohon Kiia Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma Marja Salomaa ATT 35,93 4,18 -6,07 0 -6,07  
20 10 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast Ari Kuparinen RIMA 29,06 5,16 -12,94 5 5  
21 29 shelam Fanny Homeponds Irini Ari Kuparinen RIMA 33,24 4,51 -8,76 5 5  
22 9 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA 33,77 4,44 -8,23 5 5  
23 13 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT 35,98 4,17 -6,02 5 5  
24 11 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 35,08 4,28 -6,92 10 10  
  8 pumi Kärppy Pusztai Altatódal Drágaságom Tiina Mälkki PAHA         HYL  
  12 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU         HYL  
  16 parson Kapu Pardonna´s Athos Jari Valtonen TSAU         HYL  
  17 skette Sampo Texforrier Just Because Tanja Pitkänen RAUMA         HYL  
  24 pyrpap Xena Drole D´oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA         HYL  
  25 borter Pyry Foxilux Adventure Tool Maija Harakka ÄETSÄ         HYL  
  27 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT         HYL  
  33 espves Aida Aljaima De Almudeyne Anna-Kaisa Leino BAT         HYL  
  36 beagle Bronson Daragoj Far From Heaven Christina Råstedt TAMMI         HYL  
  140 novnou Lordi Ruskaron Semper Johanna Nyberg TAMSK         POIS  
  4 cocspa Lyyli Great Escape Follow Me Please Asko Nissinen KKK         POIS  
  6 cocspa Garbo Nightlane´s Pretty Darling Kristina Henriksson TAMMI         POIS  
  34 parson Raine Ratkiller Frisky Asko Nissinen KKK         POIS  

Maksi 3, kello 12:00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 46, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 90 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 27,01 5,55 -12,99 0 -12,99  
2 47 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 27,12 5,53 -12,88 0 -12,88  
3 40 borcol Shiatsu Asasara Explosive Shiatsu Vivian Nielsen (DEN) 27,22 5,51 -12,78 0 -12,78 SERT-H
4 63 borcol Sky Decathlete's Skyknight Mikko Aaltonen ACTIV 27,26 5,50 -12,74 0 -12,74  
5 72 belpam Gin Lindjax Gin Annica Aller (SWE) 27,64 5,43 -12,36 0 -12,36  
6 79 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 27,69 5,42 -12,31 0 -12,31  
7 48 borcol Femme Öbetets Femme Veronica Bache (SWE) 29,19 5,14 -10,81 0 -10,81  
8 86 borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream Katja Koivisto ATT 29,59 5,07 -10,41 0 -10,41  
9 62 porves Tuuba Mountainhead's Dockside Mau'i Hanna-Riikka Hartikainen ATT 30,45 4,93 -9,55 0 -9,55  
10 82 kroati Kirva Tuus Puuskupuh Emilia Helminen VAU 30,53 4,91 -9,47 0 -9,47  
11 74 katpai Sorra Mina D' Espinavesa Vivian Nielsen (DEN) 30,97 4,84 -9,03 0 -9,03  
12 75 belpag Pauli Branco Olavi Laakkonen TSAU 31,20 4,81 -8,80 0 -8,80  
13 76 espves Fico Bonachón Bucanero Laura Honkanen WECA 31,35 4,78 -8,65 0 -8,65  
14 55 auspai Sega Doing Collection Laura Lehtismäki ATT 31,69 4,73 -8,31 0 -8,31  
15 70 sakpai Martta Stallhofs Elsa Henriikka Eloluoto TSAU 32,16 4,66 -7,84 0 -7,84  
16 85 labnou Izi Karriärs Heaven And Earth Ulf Jönsson (SWE) 32,22 4,66 -7,78 0 -7,78  
17 61 dalmat Ada Aboensis Adamant Heidi Kohonen ATT 32,75 4,58 -7,25 0 -7,25  
18 78 bokser Pomo Wandoris Incognito Reetta Mäkelä WECA 37,91 3,96 -2,09 0 -2,09  
19 42 lappor Jupiter Pilvipolun Maa-Kari Taru Mäkelä ATT 39,55 3,79 -0,45 0 -0,45  
20 91 bokser Ruuti Sky Bridge La Donnadellago Leena Pohjaranta WECA 39,56 3,79 -0,44 0 -0,44  
21 87 borcol Noa Noa Isabelle Emanuelsson (SWE) 27,55 5,45 -12,45 5 5  
22 58 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT 28,76 5,22 -11,24 5 5  
23 44 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Hanna Miettinen TSAU 30,40 4,93 -9,60 5 5  
24 73 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg ATT 30,47 4,92 -9,53 5 5  
25 65 borcol Yakki Pythagoraan Quick Spot Katja Koivisto ATT 30,51 4,92 -9,49 5 5  
26 52 labnou Aqui Ada Lena Mattsson (SWE) 33,85 4,43 -6,15 5 5  
27 66 rhokoi Lara Tarujen Tabahani Virve Kallio PORSK 35,98 4,17 -4,02 5 5  
28 41 novnou Vinja Vinjavaerla Noora Haukijärvi TSAU 36,78 4,08 -3,22 10 10  
29 77 auspai Sony Hazelmoor Nonparel Notte Laura Lehtismäki ATT 37,44 4,01 -2,56 15 15  
  43 borcol Roni Tammikallion Xavier Marja Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  46 borcol Kurumi Oakmeadow Ask For Dance Eve Taipale TSAU         HYL  
  51 espves Iines Bonachón Hebe Sanna Laine TSAU         HYL  
  53 auskel Kamu Musnat Bernard Kari Lumme ATT         HYL  
  54 borcol Otto Kronvallaren Otto Josefine Vilhelmson (SWE)         HYL  
  57 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW         HYL  
  59 borcol Raija Tammikallion Ånly Anette Lindell TSAU         HYL  
  60 borcol Stara Eyewitness Celebrity Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  64 borcol Nopsa Somollis Tequila Marko Mäkelä SBCAK         HYL  
  67 auspai Onni Pyrzillac´s Ax-on-man Anne Huhtanen LAGU         HYL  
  68 auskel Bc Durante Diza Mari Kaplas ACTIV         HYL  
  69 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  80 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  84 borcol Brandy Promillen Brandy Timo Liuhto LAW         HYL  
  88 auskel Myy Arkosligeti Candy Of Magic Eyes Anna Kilpiä ACTIV         HYL  
  92 borcol Valle Tending Vanguard Solveig Wilén LAW         HYL  
  93 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  49 borcol Dion Decathlete´s Velocissima Janita Leinonen LAW         POIS  

Mini 3, kello 18:30, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 31, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 122 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK 32,66 4,99 -10,34 0 -10,34  
2 124 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 33,43 4,88 -9,57 0 -9,57  
3 119 shelam Peikko Taikahännän Muumipeikko Harri Katainen ACE 33,58 4,85 -9,42 0 -9,42 SERT-H
4 101 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 33,85 4,82 -9,15 0 -9,15  
5 114 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 34,88 4,67 -8,12 0 -8,12  
6 117 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki ÄETSÄ 36,35 4,48 -6,65 0 -6,65  
7 131 shelam Tassa Pm Quality's Full Of Sweetness Dan Lindholm ÅBSK 38,97 4,18 -4,03 0 -4,03  
8 100 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 39,20 4,16 -3,80 0 -3,80  
9 128 cavspa Casper Keetan Wanton Päivi Kärkkäinen TSAU 40,81 3,99 -2,19 0 -2,19  
10 109 jackru Hamu Kairojen Cosmo Einari Pekkala TAMSK 42,47 3,84 -0,53 0 -0,53  
11 108 käävil Laku Jade Garden Earth Tremor Jutta Candolin-Kolu ATT 45,90 3,55 2,90 0 2,90  
12 110 borter Peto Foo Fighters Magic Dust Sanna Katainen ACE 35,55 4,59 -7,45 5 5  
13 133 x-rotu Oona Oona Henna Nikkanen ATT 38,13 4,28 -4,87 5 5  
14 125 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA 44,88 3,63 1,88 5 6,88  
15 104 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT 45,80 3,56 2,80 5 7,80  
16 121 shelam Pinja Camicats Pinja Lena Karlsson HARJA 46,31 3,52 3,31 5 8,31  
17 129 borter Sauli Karimäen Nikolai Anna Mäkinen TAMSK 46,33 3,52 3,33 5 8,33  
18 94 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen HI-HA 47,90 3,40 4,90 5 9,90  
  97 manter Lilo Hilmanter's Madeline Julia Åivo TSAU         HYL  
  103 parson Tilly Jackville Livia Ville Pirisjoki YLÖKK         HYL  
  105 käävil Bali Trucker`s Wicked Bitch Johanna Kulmala TAKUT         HYL  
  112 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Vesanen WUH         HYL  
  113 käävil Risto Yamit Muskat Rozamur Johanna Markola-Wärn TSAU         HYL  
  116 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Karoliina Myllyoja AST         HYL  
  118 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA         HYL  
  120 jappys Nelli Agrarium Qizell Of Accel Anna Savolainen JAT         HYL  
  123 shelam Surku Mei Dan On Maria Savonen ATT         HYL  
  127 jackru Miiru Tikkatassun Miirumaarukka Arja Heinonen ATT         HYL  
  130 käävil Ulpu Flash Dancer`s Athene Johanna Kulmala TAKUT         HYL  
  132 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA         HYL  
  134 parson Bessie Gwragged Annwn Rosetta Stone Katja Nyman ATT         HYL  
  95 cavspa Melli Fireboy´s My Honey Riitta Haaranen JAU         POIS  
  96 mittel Bona Mikälie Bonamas Heli Ollila TSAU         POIS  
  102 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Jussi Hintikka TAMSK         POIS  
  106 cavspa Mandi Fireboy´s Smooth Star Riitta Haaranen JAU         POIS  
  107 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine Päivi Kärkkäinen TAMSK         POIS  
  126 mittel Kapu Huraus Cappucino Heli Ollila TSAU         POIS