Medi 3, kello 9:00, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 31, ihanneaika 57 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | 38,86 | 4,91 | -18,14 | 0 | -18,14 | |
| 2 | 2 | espves | Dia | Caraydan Charapita | Anna-Kaisa Leino | BAT | 39,52 | 4,83 | -17,48 | 0 | -17,48 | |
| 3 | 7 | walter | Thelma | Wasara Wenla | Nanna Mikalahti | AST | 42,67 | 4,48 | -14,33 | 0 | -14,33 | |
| 4 | 12 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 43,12 | 4,43 | -13,88 | 0 | -13,88 | |
| 5 | 21 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 43,49 | 4,39 | -13,51 | 0 | -13,51 | |
| 6 | 17 | skette | Sampo | Texforrier Just Because | Tanja Pitkänen | RAUMA | 46,51 | 4,11 | -10,49 | 0 | -10,49 | |
| 7 | 1 | parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 37,54 | 5,09 | -19,46 | 5 | 5 | |
| 8 | 13 | kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | Jaana Mero | ATT | 48,40 | 3,95 | -8,60 | 5 | 5 | |
| 9 | 31 | puli | Nelli | Narukerän Elegantti Elli | Mari Pelto-Piri | WECA | 50,55 | 3,78 | -6,45 | 5 | 5 | |
| 10 | 8 | pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | 49,31 | 3,87 | -7,69 | 10 | 10 | |
| 5 | espves | Zili | Concurrido Zancada | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
| 10 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Ari Kuparinen | RIMA | HYL | ||||||
| 11 | shelam | Darcy | Dreamhill Nearly Perfect | Heidi Lehto | ATT | HYL | ||||||
| 14 | koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | HYL | ||||||
| 15 | shelam | Kiia | Amarantes Shaal Nur | Hannele Ylänen | LAU | HYL | ||||||
| 16 | parson | Kapu | Pardonna´s Athos | Jari Valtonen | TSAU | HYL | ||||||
| 18 | kromfo | Valma | Minimaxin Walma | Susanna Harjunpää | UPK | HYL | ||||||
| 19 | shelam | Tytti | Halivaaran Tomera Tyttö | Harri Aaltonen | WUH | HYL | ||||||
| 20 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
| 22 | kromfo | Heppu | Armaani Huippu-Heppu | Anne-Mari Piispanen | ATT | HYL | ||||||
| 23 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | HYL | ||||||
| 24 | pyrpap | Xena | Drole D´oiseau Moulin Aparoles | Rami Aaltonen | HARJA | HYL | ||||||
| 25 | borter | Pyry | Foxilux Adventure Tool | Maija Harakka | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| 26 | shelam | Taika | Camicats Twister | Pasi Savila | HARJA | HYL | ||||||
| 27 | parson | Rasmus | Gwragged Annwn Rambutan | Taina Aitio | ATT | HYL | ||||||
| 28 | espves | Soolo | Bonachon Cafe Solo | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | ||||||
| 30 | espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| 36 | beagle | Bronson | Daragoj Far From Heaven | Christina Råstedt | TAMMI | HYL | ||||||
| 38 | koohon | Noppa | Black Amiikos Aeilkina Anjet | Tero Parvinen | TSAU | HYL | ||||||
| 39 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | HYL | ||||||
| 140 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper | Johanna Nyberg | TAMSK | POIS | ||||||
| 6 | cocspa | Garbo | Nightlane´s Pretty Darling | Kristina Henriksson | TAMMI | POIS | ||||||
| 140 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper | Johanna Nyberg | TAMSK |
Maksi 3, kello 14:55, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 49, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | borcol | Noa | Noa | Isabelle Emanuelsson | (SWE) | 33,41 | 5,18 | -14,59 | 0 | -14,59 | SERT-A |
| 2 | 59 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | 34,22 | 5,06 | -13,78 | 0 | -13,78 | |
| 3 | 69 | borcol | Omie | Decathlete´s Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | 34,82 | 4,97 | -13,18 | 0 | -13,18 | |
| 4 | 64 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | 34,91 | 4,96 | -13,09 | 0 | -13,09 | |
| 5 | 80 | borcol | Punssi | Promillen Cinzano | Tuulia Liuhto | LAW | 35,27 | 4,91 | -12,73 | 0 | -12,73 | |
| 6 | 57 | borcol | Flamma | Cedar Flame For Eyewitness | Solveig Wilén | LAW | 35,80 | 4,83 | -12,20 | 0 | -12,20 | |
| 7 | 63 | borcol | Sky | Decathlete's Skyknight | Mikko Aaltonen | ACTIV | 36,17 | 4,78 | -11,83 | 0 | -11,83 | |
| 8 | 54 | borcol | Otto | Kronvallaren Otto | Josefine Vilhelmson | (SWE) | 36,25 | 4,77 | -11,75 | 0 | -11,75 | |
| 9 | 44 | lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Hanna Miettinen | TSAU | 36,56 | 4,73 | -11,44 | 0 | -11,44 | |
| 10 | 62 | porves | Tuuba | Mountainhead's Dockside Mau'i | Hanna-Riikka Hartikainen | ATT | 37,22 | 4,65 | -10,78 | 0 | -10,78 | |
| 11 | 43 | borcol | Roni | Tammikallion Xavier | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 37,92 | 4,56 | -10,08 | 0 | -10,08 | |
| 12 | 74 | katpai | Sorra | Mina D' Espinavesa | Vivian Nielsen | (DEN) | 38,59 | 4,48 | -9,41 | 0 | -9,41 | |
| 13 | 92 | borcol | Valle | Tending Vanguard | Solveig Wilén | LAW | 39,09 | 4,43 | -8,91 | 0 | -8,91 | |
| 14 | 67 | auspai | Onni | Pyrzillac´s Ax-on-man | Anne Huhtanen | LAGU | 42,28 | 4,09 | -5,72 | 0 | -5,72 | |
| 15 | 78 | bokser | Pomo | Wandoris Incognito | Reetta Mäkelä | WECA | 49,32 | 3,51 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
| 16 | 84 | borcol | Brandy | Promillen Brandy | Timo Liuhto | LAW | 34,14 | 5,07 | -13,86 | 5 | 5 | |
| 17 | 58 | auskel | Kami | Spinifex Kami | Maija Rantala | ATT | 37,37 | 4,63 | -10,63 | 5 | 5 | |
| 18 | 85 | labnou | Izi | Karriärs Heaven And Earth | Ulf Jönsson | (SWE) | 39,64 | 4,36 | -8,36 | 5 | 5 | |
| 19 | 46 | borcol | Kurumi | Oakmeadow Ask For Dance | Eve Taipale | TSAU | 41,08 | 4,21 | -6,92 | 5 | 5 | |
| 20 | 76 | espves | Fico | Bonachón Bucanero | Laura Honkanen | WECA | 47,20 | 3,66 | -0,80 | 5 | 5 | |
| 21 | 91 | bokser | Ruuti | Sky Bridge La Donnadellago | Leena Pohjaranta | WECA | 50,39 | 3,43 | 2,39 | 5 | 7,39 | |
| 22 | 48 | borcol | Femme | Öbetets Femme | Veronica Bache | (SWE) | 39,97 | 4,33 | -8,03 | 10 | 10 | |
| 23 | 56 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | 40,94 | 4,23 | -7,06 | 10 | 10 | |
| 24 | 50 | dalmat | Velma | Zabavan Uleska | Kiira Laine | ATT | 56,90 | 3,04 | 8,90 | 5 | 13,90 | |
| 25 | 93 | auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 37,48 | 4,62 | -10,52 | 15 | 15 | |
| 26 | 53 | auskel | Kamu | Musnat Bernard | Kari Lumme | ATT | 38,47 | 4,50 | -9,53 | 15 | 15 | |
| 40 | borcol | Shiatsu | Asasara Explosive Shiatsu | Vivian Nielsen | (DEN) | HYL | ||||||
| 42 | lappor | Jupiter | Pilvipolun Maa-Kari | Taru Mäkelä | ATT | HYL | ||||||
| 45 | belpat | Cara | Off Line's First Hope | Elina Teivainen | ATT | HYL | ||||||
| 51 | espves | Iines | Bonachón Hebe | Sanna Laine | TSAU | HYL | ||||||
| 52 | labnou | Aqui | Ada | Lena Mattsson | (SWE) | HYL | ||||||
| 55 | auspai | Sega | Doing Collection | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | ||||||
| 60 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | LAW | HYL | ||||||
| 61 | dalmat | Ada | Aboensis Adamant | Heidi Kohonen | ATT | HYL | ||||||
| 66 | rhokoi | Lara | Tarujen Tabahani | Virve Kallio | PORSK | HYL | ||||||
| 68 | auskel | Bc | Durante Diza | Mari Kaplas | ACTIV | HYL | ||||||
| 70 | sakpai | Martta | Stallhofs Elsa | Henriikka Eloluoto | TSAU | HYL | ||||||
| 71 | x-rotu | Nipi | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | ||||||
| 72 | belpam | Gin | Lindjax Gin | Annica Aller | (SWE) | HYL | ||||||
| 73 | borcol | Onni | Maccabee Happy Newyorker | Santtu Stenberg | ATT | HYL | ||||||
| 75 | belpag | Pauli | Branco | Olavi Laakkonen | TSAU | HYL | ||||||
| 77 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | ||||||
| 81 | auspai | Doomi | Hazelmoor Merry Mood | Jaana Lilja | ATT | HYL | ||||||
| 82 | kroati | Kirva | Tuus Puuskupuh | Emilia Helminen | VAU | HYL | ||||||
| 83 | belpat | Tollo | Foolproof Cinzano | Elina Teivainen | ATT | HYL | ||||||
| 86 | borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Vormisto | ATT | HYL | ||||||
| 88 | auskel | Myy | Arkosligeti Candy Of Magic Eyes | Anna Kilpiä | ACTIV | HYL | ||||||
| 89 | shelam | Kio | Benjamin | Elina Jalonen | ATT | HYL | ||||||
| 90 | borcol | Hitti | Decathlete's Hornet | Janita Leinonen | LAW | HYL | ||||||
| 47 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Jaakko Suoknuuti | LAW | POIS | ||||||
| 49 | borcol | Dion | Decathlete´s Velocissima | Janita Leinonen | LAW | POIS | ||||||
| 79 | borcol | Chi | Beck's Hill Goldeneye | Jaakko Suoknuuti | LAW | POIS |
Mini 3, kello 16:10, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 32, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | jackru | Pimu | Ansometsän Ametist | Pasi Kosonen | RIMA | 37,50 | 4,61 | -10,50 | 0 | -10,50 | |
| 2 | 117 | jackru | Tyyne | Pieceof Fruitcake Persikka | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 42,79 | 4,04 | -5,21 | 0 | -5,21 | |
| 3 | 129 | borter | Sauli | Karimäen Nikolai | Anna Mäkinen | TAMSK | 46,04 | 3,76 | -1,96 | 0 | -1,96 | SERT-A |
| 4 | 109 | jackru | Hamu | Kairojen Cosmo | Einari Pekkala | TAMSK | 50,13 | 3,45 | 2,13 | 0 | 2,13 | |
| 5 | 125 | lägpys | Urkki | Tulikäpälän Tulimestari | Marjo Korander | HI-HA | 50,45 | 3,43 | 2,45 | 0 | 2,45 | |
| 6 | 114 | shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | 40,08 | 4,32 | -7,92 | 5 | 5 | |
| 7 | 101 | shelam | Tracey | Pm Quality's Wollemi | Dan Lindholm | ÅBSK | 40,30 | 4,29 | -7,70 | 5 | 5 | |
| 8 | 94 | shelam | Taika | Kepposen Lemmitty | Suvi Kaipainen | HI-HA | 55,55 | 3,11 | 7,55 | 5 | 12,55 | |
| 9 | 100 | kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | 50,67 | 3,41 | 2,67 | 10 | 12,67 | |
| 10 | 128 | cavspa | Casper | Keetan Wanton | Päivi Kärkkäinen | TSAU | 50,96 | 3,39 | 2,96 | 10 | 12,96 | |
| 11 | 124 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | 46,29 | 3,74 | -1,71 | 15 | 15 | |
| 12 | 111 | vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | 68,85 | 2,51 | 20,85 | 0 | 20,85 | |
| 97 | manter | Lilo | Hilmanter's Madeline | Julia Åivo | TSAU | HYL | ||||||
| 99 | borter | Heli | Papajan Rocking Horse | Henna Karimäki | RAUMA | HYL | ||||||
| 103 | parson | Tilly | Jackville Livia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | ||||||
| 104 | schipp | Bami | Pikkuhäjyn Biparminttu | Pilvi Ekman | ATT | HYL | ||||||
| 105 | käävil | Bali | Trucker`s Wicked Bitch | Johanna Kulmala | TAKUT | HYL | ||||||
| 110 | borter | Peto | Foo Fighters Magic Dust | Sanna Katainen | ACE | HYL | ||||||
| 112 | cocspa | Nata | Flyers Ofelia | Virpi Vesanen | WUH | HYL | ||||||
| 113 | käävil | Risto | Yamit Muskat Rozamur | Johanna Markola-Wärn | TSAU | HYL | ||||||
| 115 | käävil | Kikka | Absolute Poppets Felisa Fabulosa | Noora Mustamäki | ATT | HYL | ||||||
| 116 | shelam | Kriisi | Minimonsin Shocking Crisis | Karoliina Myllyoja | AST | HYL | ||||||
| 119 | shelam | Peikko | Taikahännän Muumipeikko | Harri Katainen | ACE | HYL | ||||||
| 120 | jappys | Nelli | Agrarium Qizell Of Accel | Anna Savolainen | JAT | HYL | ||||||
| 121 | shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | HYL | ||||||
| 122 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | ||||||
| 123 | shelam | Surku | Mei Dan On | Maria Savonen | ATT | HYL | ||||||
| 127 | jackru | Miiru | Tikkatassun Miirumaarukka | Arja Heinonen | ATT | HYL | ||||||
| 130 | käävil | Ulpu | Flash Dancer`s Athene | Johanna Kulmala | TAKUT | HYL | ||||||
| 132 | shelam | Muska | Snowpaw Jofiel | Tea Kuokkanen | RIMA | HYL | ||||||
| 133 | x-rotu | Oona | Oona | Henna Nikkanen | ATT | HYL | ||||||
| 134 | parson | Bessie | Gwragged Annwn Rosetta Stone | Katja Nyman | ATT | HYL | ||||||
| 95 | cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | POIS | ||||||
| 96 | mittel | Bona | Mikälie Bonamas | Heli Ollila | TSAU | POIS | ||||||
| 98 | käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | POIS | ||||||
| 102 | cavspa | Minni | Babbler's Mc Woodoo | Jussi Hintikka | TAMSK | POIS | ||||||
| 106 | cavspa | Mandi | Fireboy´s Smooth Star | Riitta Haaranen | JAU | POIS | ||||||
| 126 | mittel | Kapu | Huraus Cappucino | Heli Ollila | TSAU | POIS |